Mālama ka ʻoihana i ka manaʻo hana "ka hoʻokele ʻepekema, ka maikaʻi o ka maikaʻi a me ka maikaʻi o ka maikaʻi, ka mea kūʻai aku no Kina OEM China Firstrate FST800-211 adjustable flow pressure transmitter, Eia kekahi, e alakaʻi pono mākou i nā mea kūʻai aku e pili ana i nā ʻenehana noi e hāpai i kā mākou huahana a nā hāʻina a me ke ala e koho ai i nā mea kūpono.
Mālama ka ʻoihana i ka manaʻo hana "ka hoʻokele ʻepekema, ka maikaʻi o ka maikaʻi a me ka maikaʻi o ka mea kūʻai akuʻO ka ʻenekia ʻo Kina, ʻO ka mea hoʻoheheʻe hydraulic, Manaʻolana mākou e hoʻokumu i kahi pilina ʻoihana maikaʻi a lōʻihi hoʻi me kāu ʻoihana mahalo ʻia ma o kēia manawa kūpono, e pili ana i ka kaulike, pōmaikaʻi like a me ka ʻoihana lanakila-lanakila mai kēia manawa a hiki i ka wā e hiki mai ana."ʻO kou hauʻoli ko mākou hauʻoli".
ʻO ka DP1300-M gauge pressure/absolute pressure transmitter he ʻano nui o nā noi, me ka ʻaila, kemika, ke kinoea, ka uila, ka pūʻali koa, ka mālama wai, ka meaʻai a me nā mea ʻē aʻe.
1. ʻO ka hana hou kūʻokoʻa a me ka hoʻolālā anti-overload e ʻoi aku ka palekana o ka transmitter.
2. Unique dual sensor 'enehana, pololei a paʻa ana.
3. ʻO kēia ʻano monosilicon type smart transmitter he hana insulation maikaʻi loa ma waena o nā ʻāpana koʻikoʻi a me ka pūpū, e hōʻoiaʻiʻo ana ʻaʻole e hoʻopilikia ʻia ka hōʻailona hoʻopuka sensor ma ka pūnaewele.
Kūlana Kūlana | ʻO ka hoʻoponopono Span e pili ana i ka helu zero maʻamau, me ke kila kila 316 L diaphragm, hoʻopiha wai ka aila silicone. | |||||||||||
Hōʻike hoʻokō | Kuhikuhi pololei o ka hooponopono ana | (Hoʻokomo i ka laina laina mai ka ʻole, hysteresis a me ka hana hou ʻana): ± 0.075% | ||||||||||
TD> 10 ( TD= Ka lōʻihi o ka lōʻihi / ka lōʻihi hoʻololi): ±(0.0075×TD)% | ||||||||||||
He 1.5 manawa ka pololei o ka huahelu kumu huinahalike ma luna | ||||||||||||
ʻO ka hopena wela o ka honua | Code Span | - 20℃~65℃ Ka hopena holoʻokoʻa | ||||||||||
B/L | ±( 0.30×TD+ 0.20 )% ×Span | |||||||||||
'ē aʻe | ±( 0.20×TD+ 0.10 )% ×Span | |||||||||||
Code Span | - 40 ℃~- 20 ℃ a me 65 ℃~ 85 ℃ Ka hopena holoʻokoʻa | |||||||||||
B/L | ±( 0.30×TD+ 0.20 )% ×Span | |||||||||||
'ē aʻe | ±( 0.20×TD+ 0.10 )% ×Span | |||||||||||
Ka hopena o ka lōʻihi | ±0 .075% ×Span | |||||||||||
Code Span | Ka nui o ka mana | |||||||||||
Paʻa no ka wā lōʻihi | B/L | ±0.2% ×Span/ 1Makahiki | ||||||||||
'ē aʻe | ±0.1% ×Span/ 1Makahiki | |||||||||||
Ka Mana Mana | ±0.001% / 10 V(12~42 V DC) | |||||||||||
Ke Ana Ana | kpa/ mbar | kpa/ mbar | ||||||||||
B | 0.6~6 /- 6~6 | 6 ~ 60 /- 60 ~ 60 | ||||||||||
C | 2 ~ 40 /- 40 ~ 40 | 0.02 ~ 0.4 /- 0.4 ~ 0.4 | ||||||||||
D | 2.5 ~ 250 /- 100 ~ 250 | 0.025 ~ 2.5 /- 1 ~ 2.5 | ||||||||||
F | 30 ~ 3000 /- 100 ~ 3000 | 0.3 ~ 30 /- 1 ~ 30 | ||||||||||
G | 100 ~ 10000 /- 1000 ~ 100000 | 1 ~ 100 /- 1 ~ 100 | ||||||||||
H | 210 ~ 21000/-1000 ~ 210000 | 2.1 ~ 210 /- 1 ~ 210 | ||||||||||
I | 400 ~ 40000 /-1000 ~ 400000 | 4 ~ 400 /- 1 ~ 400 | ||||||||||
J | 600 ~ 60000 /-1000 ~ 600000 | 6 ~ 600 /- 1 ~ 60 | ||||||||||
Ke Ana Ana | kpa/ mbar | kpa/ mbar | ||||||||||
L | 2 ~ 40 /- 40 ~ 40 | 0.02 ~ 0.4 /- 0.4 ~ 0.4 | ||||||||||
M | 2 .5 ~ 250 /- 100 ~ 250 | 0.025 ~ 2.5 /- 1 ~ 2.5 | ||||||||||
O | 30 ~ 3000 /- 100 ~ 3000 | 0.3 ~ 30 /- 1 ~ 30 | ||||||||||
Palena Span | I loko o nā palena o luna a me lalo o ka span, hiki ke hoʻololi ʻia me ka ʻole; Manaʻo ʻia e koho i kahi code span me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa e hiki ai ke koho i nā ʻano hana. | |||||||||||
Hoʻonohonoho ʻĀkau Kole | Hiki ke hoʻololi ʻia ke kiko zero a me ka lōʻihi i kekahi waiwai i loko o ke ana ʻana i ka papaʻaina (ʻoiai: ka lōʻihi o ke ana ʻana ≥ ka palena iki). | |||||||||||
Hoʻokomo wahi hoʻoikaika | ʻAʻole hiki ke hoʻololi i ke kūlana hoʻonohonoho e like me ka ʻili diaphragm.Inā ʻoi aku ka hoʻololi ʻana o ke kūlana hoʻonohonoho a me ka ʻili diaphragm ma mua o 90 °, e kū mai ka hopena kūlana zero ma ka span o <0.06 Psi, hiki ke hoʻoponopono ʻia ma ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻoponopono zero, me ka hopena ʻole. | |||||||||||
Hoʻopuka | ʻElua uea, 4~20 m ADC, Hiki ke koho ʻia ke kamaʻilio kikohoʻe HART, hiki ke koho ʻia ka hua laina laina a i ʻole ke kumu huinahā. Ka palena hōʻailona puka: Imin= 3.9 m A, Imax= 20.5 m A | |||||||||||
Alarm i kēia manawa | ʻAno hōʻike haʻahaʻa (Mini): 3.7 m A ʻAno hōʻike kiʻekiʻe (Max): 21 m A Ke ʻano hōʻike ʻole (paʻa): mālama i ka waiwai o kēia manawa ma mua o ka hewa a me ka hōʻike ʻO ka hoʻonohonoho maʻamau o kēia manawa alarm: mode kiʻekiʻe | |||||||||||
Manawa pane | ʻO ka hoʻomau mau o ka ʻāpana amplifier he 0.1 s a ʻo ka manawa mau o ka sensor he 0.1 a 1.6 s, e pili ana i ka laulā a me ka lākiō. | |||||||||||
Wā hoʻomāmā | < 15 s | |||||||||||
ʻO ka Mahana Kūlohelohe | - 40~85 ℃ Me ka hōʻike LCD a me ke apo hoʻopaʻa fluororubber: - 20 ~ 65 ℃ | |||||||||||
Ka Mahana Waihona | - 50~85 ℃ Me ka hōʻike LCD: – 40~85 ℃ | |||||||||||
Ka palena kaomi | Mai ka vacuum a hiki i ka laulā kiʻekiʻe | |||||||||||
Mea waiwai | Diaphragm: Ke kila kila 316 L, C-276 huila Ka Hoʻohui Kaʻina Hana: Kuhili ʻole 316L Ka uhi o ka Transmitter: Aluminum alloy material, epoxy resin i hoʻoheheʻe ʻia ma ka ʻili ʻO ka wai hoʻopiha: Silicone Oil | |||||||||||
Papa Palekana | IP67 |
Mālama ka ʻoihana i ka manaʻo hana "ka hoʻokele ʻepekema, ka maikaʻi o ka maikaʻi a me ka maikaʻi o ka maikaʻi, ka mea kūʻai aku no Kina OEM China Firstrate FST800-211 adjustable flow pressure transmitter, Eia kekahi, e alakaʻi pono mākou i nā mea kūʻai aku e pili ana i nā ʻenehana noi e hāpai i kā mākou huahana a nā hāʻina a me ke ala e koho ai i nā mea kūpono.
Kina OEMʻO ka ʻenekia ʻo Kina, ʻO ka mea hoʻoheheʻe hydraulic, Manaʻolana mākou e hoʻokumu i kahi pilina ʻoihana maikaʻi a lōʻihi hoʻi me kāu ʻoihana mahalo ʻia ma o kēia manawa kūpono, e pili ana i ka kaulike, pōmaikaʻi like a me ka ʻoihana lanakila-lanakila mai kēia manawa a hiki i ka wā e hiki mai ana."ʻO kou hauʻoli ko mākou hauʻoli".