Manaʻo kā mākou paʻa e hana me ka ʻoiaʻiʻo, e lawelawe ana i kā mākou poʻe kūʻai a pau, a me ka hana ʻana i ka ʻenehana hou a me ka mīkini hou mau no ka Pepa Price no Kina ISO 9001 4 ~ 20mA / 0 ~ 20mA / 0 ~ 10mA / 1 ~ 5VPaʻi Paʻime ka hōʻike LED, Me nā lawelawe maikaʻi loa a me ka maikaʻi maikaʻi, a me kahi ʻoihana kālepa haole e hōʻike ana i ka pono a me ka hoʻokūkū, hiki ke hilinaʻi ʻia a hoʻokipa ʻia e kāna mau mea kūʻai aku a hoʻoulu i ka hauʻoli i kāna limahana.
Manaʻo kā mākou ʻoihana e hana pono, lawelawe i kā mākou poʻe kūʻai āpau, a me ka hana mau ʻana i ka ʻenehana hou a me ka mīkini hou.ʻO ka mea hoʻolele kaomi ʻoihana ʻo Kina, Paʻi Paʻi, Ua koi mau mākou i ka ulu ʻana o nā hoʻonā, hoʻohana i nā kālā maikaʻi a me nā kumuwaiwai kanaka i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻenehana, a hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana, e hoʻokō i nā makemake o nā manaʻo mai nā ʻāina a me nā ʻāina āpau.
DP1300-DP Series differential pressure transmitter he kiʻekiʻe ke ana ʻana i ka pololei, ka mana overload ikaika, ka paʻa maikaʻi, ka maʻalahi o ka hoʻokomo ʻana, a kūpono hoʻi no nā ʻano noi ana i ke ana kaomi.Hoʻohana nui ʻia ia i ka mana, metallurgy, petrochemical a me nā ʻoihana lāʻau.
1. ʻO ka monosilicon type no ka hanauna hou loa o ka ʻenehana ʻenehana kaomi ʻokoʻa, a he hana maikaʻi loa ia ma ke ana pololei, turndown ratio, overvoltage hiki, a me ke kūpaʻa.
2. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā ʻenekini kaomi ʻokoʻa o ka pae pololei like, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka hua o ka ʻano monosilicon ma mua o nā ʻenehana mua ʻē aʻe e like me ke ʻano capacitive.ʻAʻohe pono no ka nānā pono ʻana i ke kaʻina hana, a hiki ke hoʻokō ʻia ka hana nui o nā huahana kiʻekiʻe.
Kūlana Kūlana | ʻO ka hoʻoponopono Span e pili ana i ka helu zero maʻamau, me ke kila kila 316 L diaphragm, hoʻopiha wai ka aila silicone. | ||||||||||||
Hōʻike hoʻokō | Kuhikuhi pololei o ka hooponopono ana | (Hoʻokomo i ka linearity mai ka ʻole, hysteresis a me ka hana hou ʻana): ± 0 .075% | |||||||||||
TD> 10 ( TD= Ka lōʻihi o ka lōʻihi / ka lōʻihi hoʻololi): ±(0.0075×TD)% | |||||||||||||
He 1.5 manawa ka pololei o ka huahelu kumu huinahalike ma luna | |||||||||||||
ʻO ka hopena wela o ka honua | Code Span | - 20 ℃~ 65 ℃ Ka hopena holoʻokoʻa | |||||||||||
A | ±( 0 . 45×TD+ 0 . 25 )% ×Span | ||||||||||||
B | ±( 0 . 30×TD+ 0 . 20 )% ×Span | ||||||||||||
C/ D/ F | ±( 0. 20×TD+ 0. 10 )% ×Span | ||||||||||||
Code Span | - 40 ℃~- 20 ℃ a me 65 ℃~ 85 ℃ Ka hopena holoʻokoʻa | ||||||||||||
A | ±( 0 . 45×TD+ 0 . 25 )% ×Span | ||||||||||||
B | ±( 0 . 30×TD+ 0 . 20 )% ×Span | ||||||||||||
C/ D/ F | ±( 0. 20×TD+ 0. 10 )% ×Span | ||||||||||||
Ka hopena o ka lōʻihi | ±0 .075% ×Span | ||||||||||||
Code Span | Ka nui o ka mana | ||||||||||||
Paʻi Paʻi Paʻa | A | ±( 0 . 5% Span)/ 580Psi | |||||||||||
B | ±( 0 . 3% Span)/ 1450 Psi | ||||||||||||
C/ D/ F | ±( 0 . 1% Span)/ 1450 Psi | ||||||||||||
Hōʻike hoʻokō | Nā hopena o ka overvoltage | Code Span | Ka nui o ka mana | ||||||||||
A | ±0 .5% ×Span/580Psi | ||||||||||||
B | ±0 .2% ×Span/ 2320Psi | ||||||||||||
C/ D/ F | ±0 .1% ×Span/ 2320Psi | ||||||||||||
Paʻa no ka wā lōʻihi | Code Span | Ka nui o ka mana | |||||||||||
A | ±0 .5% ×Span/ 1Makahiki | ||||||||||||
B | ±0 .2% ×Span/ 1Makahiki | ||||||||||||
C/ D/ F | ±0 .1% ×Span/ 1Makahiki | ||||||||||||
Ka Mana Mana | C/D/F | ±0 .001% / 10 V( 12~42 V DC) | |||||||||||
Ana Ana | kpa/ mbar | kpa/ mbar | |||||||||||
A | 0 .1~1 / 1~10 | - 1~1 /- 10~10 | |||||||||||
B | 0 .2~6 / 2~60 | - 6~6 /- 60~60 | |||||||||||
C | 0 .4~40 / 4~400 | - 40~40 /- 400~400 | |||||||||||
D | 2 .5~250 / 25~2500 | - 250~250 /- 2500~2500 | |||||||||||
F | 30~3000 / 0 .3~30 pā | - 500~3000 /- 5~30 pā | |||||||||||
Palena Span | I loko o nā palena o luna a me lalo o ka span, hiki ke hoʻololi ʻia me ka ʻole; Manaʻo ʻia e koho i kahi code range me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa e hiki ai ke koho i nā hiʻohiʻona hana. | ||||||||||||
Hoʻonohonoho ʻĀkau Kole | Hiki ke hoʻololi ʻia ke kiko zero a me ka lōʻihi i kekahi waiwai i loko o ke ana ʻana o ka papaʻaina (ʻoiai: ka lōʻihi o ka calibration span ≥ liʻiliʻi loa). | ||||||||||||
Hoʻokomo wahi hoʻoikaika | ʻAʻole hiki ke hoʻololi i ke kūlana hoʻonohonoho e like me ka ʻili diaphragm.Inā ʻoi aku ka hoʻololi ʻana o ke kūlana hoʻonohonoho a me ka ʻili diaphragm ma mua o 90 °, e kū mai ka hopena kūlana zero ma ka span o <0.06 Psi, hiki ke hoʻoponopono ʻia ma ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻoponopono zero, me ka hopena ʻole. | ||||||||||||
Hoʻopuka | ʻElua uea, 4~20 m ADC, hiki ke koho ʻia ke kamaʻilio kikohoʻe puka HART, hiki ke koho ʻia ka puka laina laina a i ʻole nā kumu kumu huinahā. Ka palena hōʻailona puka: Imin= 3.9 m A, Imax= 20.5 m A | ||||||||||||
Alarm i kēia manawa | ʻAno hōʻike haʻahaʻa (Mini): 3.7 m A ʻAno hōʻike kiʻekiʻe (Max): 21 m A Ke ʻano hōʻike ʻole (paʻa): mālama i ka waiwai o kēia manawa ma mua o ka hewa a me ka hōʻike ʻO ka hoʻonohonoho maʻamau o kēia manawa alarm: mode kiʻekiʻe | ||||||||||||
Manawa pane | ʻO ka hoʻomau mau o ka ʻāpana amplifier he 0.1 s;ʻO ka manawa mau o ka sensor he 0.1 a i ka 1.6 s, ma muli o ka laulā a me ka lākiō.ʻO nā mea hoʻopaʻa manawa hiki ke hoʻololi hou ʻia: 0.1 a 60 mau kekona.ʻO ka hopena ma ka puka laina ʻole, e like me ka hana kumu huinahā, pili i ka hana a hiki ke helu ʻia e like me ia. | ||||||||||||
Wā hoʻomāmā | < 15 s | ||||||||||||
ʻO ka Mahana Kūlohelohe | - 40~85 ℃ Me ka hōʻike LCD a me ke apo hoʻopaʻa fluororubber: - 20 ~ 65 ℃ | ||||||||||||
Ka Mahana Waihona | - 50~85 ℃ Me ka hōʻike LCD: - 40~85 ℃ | ||||||||||||
Pumi Hana | Hoʻokaʻawale ʻia ke kaomi hana i helu ʻia i: 2320 Psi, 3630Psi, 5800 Psi | ||||||||||||
Palena Paʻi Paʻa | Mai ke kaomi piha o 0.5Psi a hiki i ke kaomi i helu ʻia, hiki ke ʻoi aku ka nui o ka pale pale ma mua o 1.5 mau manawa o ke kaomi helu, a hoʻohana ʻia i nā ʻaoʻao ʻelua o ka transmitter i ka manawa like. | ||||||||||||
Hoʻokahi ala ʻoi loa ka palena | Hoʻokahi ala ʻoi loa a hiki i ke kaomi helu | ||||||||||||
Mea waiwai | Ana Kapena: Ke kila kila 316 L Diaphragm: Ke kila kila 316 L, C-276 huila Kaʻina Hana Flange: Ke kila kila 304 Nā Nati a me nā Bolts: Ke kila kila (A 4) ʻO ka wai hoʻopiha: Silicone Oil | ||||||||||||
Papa Palekana | IP67 |
Manaʻo kā mākou paʻa e hana me ka ʻoiaʻiʻo, e lawelawe ana i kā mākou poʻe kūʻai a pau, a me ka hana ʻana i ka ʻenehana hou a me ka mīkini hou mau no ka Pepa Price no Kina ISO 9001 4 ~ 20mA / 0 ~ 20mA / 0 ~ 10mA / 1 ~ 5VPaʻi Paʻime ka hōʻike LED, Me nā lawelawe maikaʻi loa a me ka maikaʻi maikaʻi, a me kahi ʻoihana kālepa haole e hōʻike ana i ka pono a me ka hoʻokūkū, hiki ke hilinaʻi ʻia a hoʻokipa ʻia e kāna mau mea kūʻai aku a hoʻoulu i ka hauʻoli i kāna limahana.
Pepa Kumukuai noʻO ka mea hoʻolele kaomi ʻoihana ʻo Kina, Pressure Transducer, Ua koi mau mākou i ka ulu ʻana o nā hoʻonā, hoʻohana i nā kālā maikaʻi a me nā kumuwaiwai kanaka i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻenehana, a hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana, e hālāwai me nā makemake o nā manaʻo mai nā ʻāina a me nā ʻāina āpau.